DIE EIGENSCHAFTEN NEBENEINANDER
Ihr Stoffvergleich.
Bis zu vier Bezüge im direkten Vergleich. Entscheidend ist, welche Eigenschaften zu Ihrem Alltag passen.
Auf kleinen Bildschirmen können Sie die Tabelle seitlich verschieben.
| Eigenschaft | BluvelFarbe auswählen → | NeveFarbe auswählen → | ![]() PosoFarbe auswählen → |
|---|---|---|---|
| Materialart | Samt | Strukturstoff | Cord |
| Zusammensetzung | 100 % PolyesterFABB-Datenblatt | 100 % Polyester | 90 % Polyester · 10 % NylonAktuelle LECH-Kollektion |
| Flächengewicht | 320 g/m² ± 5 %FABB-Datenblatt | 305 g/m² ± 5 % | Quellenabweichung350 g/m² ± 10 %: LECH · 360 g/m² ± 5 %: vorhandenes Datenblatt |
| Martindale | Quellenabweichung100.000: FABB · 50.000: Micadoni | > 100.000 TourenEN ISO 12947-1 / -2 | ≥ 35.000 TourenAktuelle LECH-Kollektion |
| Pilling | 4–5FABB · EN ISO 12945-2 · 2.000 Touren | 4EN ISO 12945-2 · 2.000 Touren | Noch nicht bestätigt |
| Lichtechtheit | 4FABB · EN ISO 105-B02-2 | 4–5EN ISO 105-B02 | 4–5Aktuelle LECH-Kollektion |
| Reibechtheit | trocken 4 · nass 3–4FABB · EN ISO 105-X12 | trocken 4–5 · nass 4–5EN ISO 105-X12 | Noch nicht bestätigt |
| Hinweis zur Ausführung | Für Bluvel liegen unterschiedliche Martindale-Werte vor. FABB nennt 100.000, Micadoni 50.000 Touren. Welcher Wert für das konkrete Möbel gilt, muss vor einer verbindlichen Aussage geklärt werden. | Die technischen Angaben beziehen sich auf das DAVIS-Datenblatt. Farbe, Pflege und Ausführung Ihres Möbelstücks müssen dazu passen. | Die aktuelle Herstellerseite und das bisherige Datenblatt nennen unterschiedliche Flächengewichte. Die ältere Angabe „100 % Polyester“ auf der Möbelfaktor-Seite stimmt mit beiden Quellen nicht überein. |
Prüfverfahren und Ausführungen müssen zusammenpassen. Eine einzelne hohe Zahl bedeutet nicht automatisch bessere Eignung oder eine längere Lebensdauer.
0 Stoffe vergleichen
Vergleich öffnen →
